Плохой июль: снижение на 23 процента в годовом исчислении
# | Производитель | Модель | Количество |
---|---|---|---|
1 | БМВ | R 1250 ГС | 7.477 |
2 | Кавасаки | Z 900 | 3.238 |
3 | Кавасаки | Z 650 | 2.278 |
4 | БМВ | F 900 R | 1.591 |
5 | Ямаха | МТ-07 | 1.585 |
6 | Хонда | CRF 1100 АФРИКА ТВИН | 1.577 |
7 | КТМ | 690 СМЦ | 1.506 |
8 | КТМ | 890 ГЕРЦОГ | 1.323 |
9 | Ямаха | Тенере 700 | 1.300 |
10 | КТМ | 390 ГЕРЦОГ | 1.278 |
11 | БМВ | S 1000 XR | 1.221 |
12 | Хонда | CMX 500 БУНТАРЬ | 1.200 |
13 | БМВ | F 900 XR | 1.190 |
14 | БМВ | Р 18 | 1.161 |
15 | Хонда | NC 750 X | 1.065 |
16 | КТМ | 1290 СУПЕР ПРИКЛЮЧЕНИЯ | 1.032 |
17 | КТМ | 1290 СУПЕРПРИЕМНИК R | 1.012 |
18 | Хонда | CB 650 R НЕО СПОРТ КАФЕ | 1.001 |
19 | Хонда | CBR 650 R | 990 |
20 | Хускварна | 701 СУПЕРМОТО | 966 |
21 | БМВ | F 750 ГС | 963 |
22 | Триумф | ТРЕЗУБЕНОК 660 | 920 |
23 | Кавасаки | ВУЛКАН С | 918 |
24 | БМВ | R 1250 RT | 912 |
25 | Кавасаки | НИНДЗЯ 650 | 895 |
26 | Дукати | МУЛЬТИСТРАДА V4 | 875 |
27 | БМВ | S 1000 R | 857 |
28 | Хонда | CB 500 F | 840 |
29 | Хонда | CB 650 R НЕО СПОРТ КАФЕ | 829 |
30 | БМВ | Р 1250 Р | 821 |
31 | БМВ | S 1000 РР | 799 |
32 | БМВ | R 1250 RS | 786 |
33 | КТМ | 790 ГЕРЦОГ | 781 |
34 | Априлия | РС 660 | 768 |
35 | Судзуки | СВ 650 | 703 |
36 | Кавасаки | Z 900 RS | 694 |
37 | Дукати | СКРЕМБЛЕР | 679 |
38 | Ямаха | МТ-09 | 615 |
39 | Мото-Гуцци | V85 TT | 600 |
40 | Дукати | МОНСТР 950 | 585 |
41 | Ямаха | МТ-09 ТРАССЕР | 578 |
42 | Харлей-Дэвидсон | СПОРТИВНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ | 576 |
43 | Дукати | СТРИТФАЙТЕР V4 | 572 |
44 | Триумф | РАКЕТА 3 | 569 |
45 | Ямаха | ТРАССЕР 700 | 558 |
46 | БМВ | ДЕВЯТЬ Т | 553 |
47 | Кавасаки | НИНДЗЯ 1000 SX | 549 |
48 | Харлей-Дэвидсон | ПРОРЫВ 114 | 545 |
49 | Харлей-Дэвидсон | УЛИЦА БОБ 114 | 528 |
50 | КТМ | 890 ПРИКЛЮЧЕНИЯ R | 523 |
Сезонный индикатор
Блог
Новый Peugeot Метрополис
Новости
Рождественские подарки для мотоциклистов
Блог
Мотоцикл новых регистраций апреля 2020
Новости
Сравнение эндуро путешествий среднего класса
Блог
Suzuki Ночной запуск на север
Новости