Mercado de motocicletas enfraquece em junho
Fabricante | Modelo | Número |
BMW | R 1300 GS | 655 |
Kawasaki | Z 900 | 370 |
Honda | CB 750 HORNET | 335 |
Yamaha | MT-07 | 317 |
Yamaha | MT-09 | 244 |
Kawasaki | Z 650 | 229 |
Honda | CBR 650 R | 220 |
BMW | R 1250 GS | 217 |
Triunfo | EMBARALHADOR 400 X | 209 |
BMW | F 900 R | 199 |
Aprilia | RS 660 | 171 |
Yamaha | TÉNÉRÉ 700 | 165 |
Honda | CB 650 R | 150 |
KTM | 690 SMC | 149 |
GásGás | SM 700 | 146 |
Royal Enfield | HIMALAIA 452 | 143 |
Honda | XL 750 TRANSALP | 140 |
Honda | CBR 600 RR | 133 |
Suzuki | DL 800 V-STROM | 124 |
Honda | CRF 1100 ÁFRICA TWIN | 123 |
KTM | 790 DUQUE | 123 |
Honda | CMX 1100 REBELDE | 120 |
BMW | S 1000 RR | 115 |
Kawasaki | NINJA 650 | 115 |
Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 113 |
KTM | 1290 SUPER DUQUE R | 113 |
Yamaha | YZF-R7 | 108 |
BMW | S 1000 XR | 106 |
Husqvarna | SVARTPILEN 401 | 105 |
Moto-Guzzi | V85 TT | 104 |
Ducati | MULTISTRADA V4 | 102 |
Honda | CMX 500 REBELDE | 101 |
Kawasaki | VULCAN S | 101 |
BMW | M 1000 XR | 98 |
Yamaha | TRACER 900 | 97 |
BMW | F 900 GS | 95 |
BMW | F 800 GS | 95 |
Honda | NC 750 X | 91 |
Suzuki | GSX-8S | 90 |
Honda | NT 1100 | 89 |
Ducati | MONSTRO 950 | 83 |
Suzuki | GSX-8R | 83 |
Honda | CBR 500 R | 80 |
BMW | F 900 XR | 80 |
Harley-Davidson | RUA BOB 114 | 79 |
Husqvarna | 901 NORTE | 79 |
Yamaha | XSR 900 | 78 |
Ducati | HIPERMOTARD 698 | 78 |
Aprilia | RS 457 | 77 |
CF Moto | 450 MT | 76 |
Talento de corrida
Notícias
Registros de motocicletas abril 2019
Notícias
Novo BMW R 1250 RT para 2021
Notícias
Honda NC 750 X Vintage 2021
Notícias
Suzuki V-Strom 800DE é "Alpen-Masters Winner 2023"
Notícias
KAWASAKI EV:
Notícias