Quase nenhuma mudança em novos registros em relação ao ano anterior
# | Quantidade | domodelo do | fabricante |
---|---|---|---|
1 | BMW | R 1250 GS | 4.217 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 1.419 |
3 | Yamaha | MT-07 | 1.123 |
4 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 950 |
5 | Kawasaki | Z 650 | 949 |
6 | Yamaha | Ténéré 700 | 883 |
7 | Honda | CRF 1100 ÁFRICA GÊMEA | 863 |
8 | Honda | CMX 500 REBELDE | 686 |
9 | BMW | S 1000 R | 656 |
10 | Honda | CBR 650 R | 618 |
11 | KTM | 890 DUQUE | 570 |
12 | Kawasaki | VULCANO S | 553 |
13 | Kawasaki | Z 900 RS | 552 |
14 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 515 |
15 | BMW | S 1000 RR | 513 |
16 | Suzuki | SV 650 | 501 |
17 | BMW | S 1000 XR | 494 |
18 | BMW | F 900 R | 482 |
19 | Honda | CB 500 F | 472 |
20 | KTM | 390 DUQUE | 463 |
21 | KTM | 690 SMC | 455 |
22 | Kawasaki | NINJA 650 | 453 |
23 | Harley-Davidson | DESPORTISTA S | 451 |
24 | Honda | NC 750 X | 446 |
25 | Ducati | MONSTRO 950 | 445 |
26 | BMW | R 1250 R | 434 |
27 | BMW | G 310 R | 431 |
28 | BMW | F 900 XR | 423 |
29 | KTM | 1290 SUPERDUQUE R | 423 |
30 | Triunfo | TRIDENTE 660 | 410 |
31 | Suzuki | GSX-S 1000 | 408 |
32 | BMW | R 1250 RT | 402 |
33 | Aprilia | RS 660 | 400 |
34 | Yamaha | MT-09 | 392 |
35 | Kawasaki | Z 650 RS | 376 |
36 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 373 |
37 | BMW | F 750 GS | 369 |
38 | BMW | R 1250 RS | 358 |
39 | Royal Enfield | METEORO 350 | 354 |
40 | Honda | NT 1100 (NT 1100) | 324 |
41 | KTM | 1290 SUPER AVENTURA | 314 |
42 | Moto-Guzzi | V85 TT | 299 |
43 | BMW | R 18 | 296 |
44 | Honda | CB 1000 R NEO SPORTS CAFE | 291 |
45 | KTM | 890 AVENTURA R | 288 |
46 | Harley-Davidson | PAN AMÉRICA | 285 |
47 | Yamaha | MT-09 TRAÇADOR | 265 |
48 | Triunfo | TIGER 900 RALLY/GT | 262 |
49 | BMW | F 850 GS | 260 |
50 | BMW | R NINE T PURO | 258 |
Ducati SuperSport 950: Novo modelo para 2021
Notícias
Kawasaki Z900RS também no estilo Café Racer
Notícias
Tempo de viagem
Blog
Novos Registros de Motocicletas Dezembro 2023
Notícias
Lambretta Scooter Modelos 2024
Blog
Feira de Motocicletas Leipzig 2020
Blog