制造者 | 型 | 块 |
宝马 | R 1250 GS | 471 |
川崎 | Z 650 | 393 |
川崎 | Z 900 | 217 |
本田 | CB 750 大黄蜂 | 191 |
川崎 | 忍者 650 | 181 |
本田 | CMX 500 反叛者 | 180 |
本田 | CBR 650 R | 165 |
本田 | CB 500 F | 153 |
KTM | 690 微分电 | 153 |
本田 | CL 500 | 151 |
本田 | 瑞士法郎 300 X | 150 |
雅马哈 | 示踪剂 900 | 136 |
本田 | XL 750 跨阿尔卑斯 | 132 |
雅马哈 | MT-07 | 126 |
KTM | 790 公爵 | 124 |
宝马 | F 900 R | 124 |
KTM | 890 冒险 | 118 |
哈雷戴维森 | 运动滑翔 | 116 |
雅马哈 | MT-09 | 115 |
本田 | CMX 1100 反叛者 | 109 |
川崎 | Z 650 RS | 108 |
雅马哈 | TÉNÉRÉ 700 | 104 |
富世华 | 701 超级摩托 | 101 |
铃木 | GSX-8S | 101 |
本田 | CB 650 R 尼奥运动咖啡厅 | 98 |
KTM | 1290超级公爵R | 97 |
铃木 | DL 800 V 电流 | 91 |
哈雷戴维森 | 街头鲍勃 114 | 90 |
本田 | CBR 500 R | 89 |
阿普里利亚 | RS 660 | 88 |
铃木 | DL 650 V 电流 | 87 |
宝马 | F 900 XR | 75 |
宝马 | F 750 GS | 74 |
雅马哈 | YZF-R7 | 74 |
本田 | CRF 1100 非洲双床房 | 72 |
铃木 | SV 650 | 69 |
宝马 | S 1000 RR | 69 |
本田 | NC 750 X | 68 |
本田 | 新台币 1100 | 68 |
KTM | 390 公爵 | 68 |
胜利 | 三重奏 660 | 66 |
杜卡迪 | 多斯特拉达 V4 | 65 |
KTM | 790 冒险 | 65 |
KTM | 1290超级冒险 | 62 |
胜利 | 虎式 900 拉力/GT | 57 |
川崎 | 火神 S | 56 |
宝马 | R 1250 R | 55 |
本田 | X-ADV 750 | 54 |
胜利 | 虎式 1200 GT/拉力赛 | 54 |
摩托古兹 | V85 TT | 53 |
IMOT 2022
新闻
摩托车注册2019年6月
新闻
今年的本田冒险之路
新闻
2019 EICMA
新闻
每辆新铃木 4 年保修
新闻
埃斯蒂莫托
新闻