制造者 | 型 | 数 |
宝马 | R 1300 GS | 1112 |
川崎 | Z 900 系列 | 746 |
本田 | CBR 650 R | 351 |
川崎 | Z 650 系列 | 323 |
本田 | CB 750 大黄蜂 | 317 |
雅马哈 | MT-07 系列 | 313 |
雅马哈 | MT-09 系列 | 251 |
本田 | CB 1000 大黄蜂 | 236 |
本田 | 数控 750 X | 205 |
本田 | CRF 1100 非洲双胞胎 | 195 |
宝马 | F 900 R | 194 |
本田 | XL 750 横梁 | 191 |
宝马 | F 800 GS | 188 |
川崎 | 忍者 650 | 181 |
宝马 | S 1000 R | 174 |
本田 | GB 350 S | 157 |
宝马 | F 900 GS | 155 |
本田 | CB 650 R | 151 |
沃格 | DS 900 X | 149 |
宝马 | F 900 XR | 146 |
川崎 | 忍者 ZX-6R | 143 |
本田 | CBR 600 RR | 138 |
雅马哈 | TÉNÉRÉ 700 餐厅 | 134 |
胜利 | 老虎运动 800 | 129 |
本田 | CMX 500 REBEL | 122 |
宝马 | M 1000 R | 120 |
本田 | CB 500 F | 117 |
阿普利亚 | RS 660 系列 | 112 |
川崎 | VULCAN S | 112 |
宝马 | S 1000 XR | 111 |
本田 | CMX 1100 REBEL | 110 |
川崎 | 维拉斯 1100 | 109 |
宝马 | R12 尼奈特 | 108 |
胜利 | 猛虎 900 GT,拉力赛 | 105 |
本田 | CBR 500 R | 103 |
本田 | 新台币 1100 | 103 |
宝马 | S 1000 RR | 99 |
川崎 | 消除器 500 | 98 |
胜利 | 邦纳维尔 T 120 | 98 |
杜卡迪 | 多斯特拉达 V4 | 97 |
KTM 电动车 | 990 公爵 | 95 |
杜卡迪 | 街头霸王 V4 | 92 |
本田 | X-ADV 750 系列 | 92 |
川崎 | 忍者 1100 SX | 90 |
哈雷戴维森 | STREET BOB | 89 |
阿普利亚 | RS 457 系列 | 86 |
宝马 | M 1000 XR | 85 |
杜卡迪 | 加扰器 803 | 84 |
川崎 | 忍者 500 | 84 |
杜卡迪 | PANIGALE V2 | 81 |
凯旋特鲁克斯顿 Rs
新闻
ROYAL ENFIELD 推出 CLASSIC 650
新闻
宝马与ADAC合作开展驾驶员安全培训
新闻
富世华北 901 vs. KTM 890 冒险
博客
凯旋之旅
新闻
霜冻颠簸当心
博客