Mois de mars étonnamment faible avec -33 % par rapport à l’année précédente.
Fabricant | Modèle | Nombre |
BMW | R 1300 GS | 1387 |
Kawasaki | Z 650 | 411 |
Kawasaki | Z 900 | 406 |
Yamaha | MT-09 | 386 |
Honda | CBR 650 R | 379 |
Honda | CB 750 HORNET | 334 |
Yamaha | MT-07 | 303 |
Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 226 |
BMW | F 900 GS | 206 |
Kawasaki | NINJA 650 | 201 |
Honda | CB 650 R | 192 |
BMW | F 800 GS | 185 |
Kawasaki | Z 650 RS | 176 |
Kawasaki | VULCAN S | 175 |
BMW | F 900 R | 166 |
Kawasaki | ÉLIMINATEUR 500 | 151 |
Honda | CMX 500 REBEL | 149 |
Honda | CB 1000 HORNET | 148 |
Ducati | MULTISTRADA V4 | 146 |
BMW | S 1000 RR | 143 |
BMW | S 1000 XR | 142 |
Honda | GB 350 S | 142 |
Honda | CB 500 F | 134 |
Kawasaki | NINJA 500 | 133 |
Honda | X-ADV 750 | 130 |
BMW | S 1000 R | 128 |
BMW | F 900 XR | 126 |
Kawasaki | Z 500 | 126 |
Honda | XL 750 TRANSALP | 124 |
Honda | NT 1100 | 118 |
Triomphe | TIGER 900 GT, RALLYE | 113 |
Triomphe | BONNEVILLE T 120 | 111 |
Ducati | PANIGALE V2 | 110 |
BMW | R12 NINET | 108 |
KTM | 390 DUC | 106 |
Kawasaki | NINJA 1100 SX | 105 |
Kawasaki | NINJA ZX-4RR | 104 |
Honda | CMX 1100 REBEL | 100 |
Honda | CBR 500 R | 98 |
Ducati | SCRAMBLER 803 | 96 |
Triomphe | TRIDENT 660 | 93 |
Kawasaki | W 230 | 92 |
Suzuki | GSX-8R | 92 |
Ducati | PANIGALE V4 | 91 |
Moto-Guzzi | V85 TT | 91 |
Honda | CBR 600 RR | 86 |
Ducati | MULTISTRADA V2 | 80 |
Suzuki | DL 800 V-STROM | 80 |
Triomphe | VITESSE TWIN 1200 | 78 |
Kawasaki | NINJA ZX-6R | 76 |
Triumph présente la Thruxton Final Edition
News
Subvention de permis de conduire Young Star
Blog
Résultats de la 13e Conférence internationale sur les motos
News
Parfait roadstern
News
Husqvarna dévoile le Norden 901 2024
News
Moto Morini
News