Model | 1998/1999 (PC34) | 2000/2001 (PC 34) 2002 (PC 36) | 2003/2004 (PC 36) | 2005/2006 (PC 36 mit Facelift) | 2007/2008 (PC 41) | 2009 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, DOHC, 16 Ventile | |||||||
Bohrung und Hub | 65 × 45,2 mm | 67 × 42,5 mm | ||||||
Hubraum | 600 cm³ | 599 cm³ | 600 cm³ | 599 cm³ | ||||
Verdichtungsverhältnis | 12:1 | |||||||
Gemischaufbereitung | vier 34-mm-Gleichdruck-Flachschiebervergaser | PGM-FI elektronische Kraftstoffeinspritzung | ||||||
max. Leistung | 69 kW (94 PS) bei 12.000/min bzw. 25 kW (34 PS) bei 8.000/min | 70 kW (95 PS) bei 12.000/min | 71 kW (97 PS) bei 12.000/min | 75 kW (102 PS) bei 12.000/min | 75 kW (102 PS) bei 12.000/min | 75 kW (102 PS) bei 12.000/min | 75 kW (102 PS) bei 12.000/min | |
max. Drehmoment | 62 Nm bei 9.500/min bzw. 38 Nm (25 kW) bei 3.500/min | 65 Nm bei 10.000/min | 63 Nm bei 9.500/min | 63,5 Nm bei 9.500/min | 64 Nm bei 10.500/min | 64 Nm bei 10.500/min | 63,5 Nm bei 10.500/min | |
Zündung | digitale Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung | |||||||
Abgasreinigung | Sekundärluftsystem (Euro 1) | geregelter Katalysator (Euro 3) | ||||||
Radaufnahme vorne | 41-mm-Teleskopgabel | 41-mm-Upside-Down-Gabel | 41-mm-Upside-Down-Gabel mit HMAS-Kartuschen | |||||
Federweg vorn | 125 mm | 120 mm | ||||||
Radaufnahme hinten | Zweiarm-Kastenschwinge, zentrales Monoshock-Federbein mit 7-fach einstellbarer Federvorspannung | |||||||
Federweg hinten | 159 mm | 128 mm | ||||||
Felgen vorne | 3,50 × 17" Leichtmetallgussfelge mit drei Speichen | 3,50 × 17" Leichtmetallgussfelge | ||||||
Felgen hinten | 5,50 × 17" Leichtmetallgussfelge mit drei Speichen | 5,50 × 17" Leichtmetallgussfelge | ||||||
Bereifung vorne | 130/70 ZR16 | 120/70ZR17 (58W) | ||||||
Bereifung hinten | 180/55ZR17 (73W) | |||||||
Bremsen vorne | 296-mm-Doppelscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszangen, schwimmend gelagerten Bremsscheiben | 296-mm-Doppelscheibenbremse mit Dreikolbenbremszangen, schwimmend gelagerten Bremsscheiben | ||||||
Bremsen hinten | 220-mm-Scheibenbremse mit Einkolbenbremszange | 240-mm-Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange | ||||||
ABS | optional Combined ABS (mit Dreikolbenbremszangen) | Combined ABS | ||||||
Abmessungen (L×B×H) | 2080 × 740 × 1055 mm | Hornet: 2080 × 740 × 1065 mm Hornet-S: 2095 × 740 × 1175 mm | 2100 × 710 × 1070 mm | 2090 × 740 × 1095 mm | 2085 × 760 × 1090 mm | 2150 × 750 × 1070 mm | 2150 × 740 × 1075 mm | |
Radstand | 1420 mm | 1425 mm | 1420 mm | 1435 mm | ||||
Sitzhöhe | 795 mm | 790 mm | 800 mm | |||||
Bodenfreiheit | 135 mm | 140 mm | 135 mm | |||||
Tankinhalt | 16 l | 17 l | 19 l | |||||
Trockengewicht | 176 kg | Hornet: 176 kg Hornet S: 178 kg | 178 kg | 173 kg / ABS 177 kg | ||||
Gewicht (fahrfertig-vollgetankt) | 196 kg | Hornet: 196 kg
Hornet S: 198 kg | 203 kg | 198 kg / ABS 203 kg | 198 kg / 205 kg | 207 kg | 200 kg | |
max. Zuladung | 188 kg | 188 kg | 197 kg / 190 kg | 188 kg | 188 kg | |||
Zul. Gesamtgewicht | Hornet: 384 kg / Hornet-S: 386 kg | 386 kg | 395 kg | 395 kg | 395 kg | |||
Farben | Silber, Blau, Gelb, Rot | Hornet: Gelb, Schwarz, Blau, Silber | 2003: Candy Xenon Blue;mat Xenon Blue Met.;Schwarz;mat Plutonium Silver MET.; Pearl Cool White
2005: Bombay Orange Metallic; Quasar Silver Metallic; Interstellar Black Metallic; Matte Satin Blue Metallic | 2007:
Pearl Amber Yellow,
Pearl Nightstar Black,
Pearl Siena Red,
Candy Xenon Blue | Pearl Acid Yellow und schwarz, Pearl Nightstar Black, Pearl Siena Red, Pearl Cool White (mit rot-schwarzen Streifen) | Pearl Sprint Yellow, Pearl Nightstar Black, Pearl Cool White | Mat Cynos Grey Metallic, Pearl Pacific Blue, Pearl Cool White |